組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | 13 | - - | 23 | 157 | 49 | 8 | 24 | - - | 93 | 98 | 85 |
14 | 6 | 2 | - - | 5 | 21 | 28 | 4 | 8 | - - | 71 | 73 | 67 |
3 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 27 | 1 | 5 | - - | 54 | 63 | 58 |
24 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 8 | 1 | 6 | - - | 37 | 63 | 39 |
8 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 17 | 2 | 4 | - - | 45 | 63 | 46 |
2 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | - - | 44 | 42 | 50 |
1 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 31 | 5 | 13 | - - | 64 | 42 | 74 |
23 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | - - | 32 | 42 | 25 |
77 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | 2 | - - | 20 | 42 | 29 |
88 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 17 | 2 | 10 | 1 | 41 | 63 | 68 |
最近更新:2026.04.05